交流電纜變壓器成套設(shè)備用途:采用了調(diào)節(jié)電源頻率的方式,使得電抗器與被試電纜(等效為電容性)實(shí)現(xiàn)諧振,在被試品電纜上獲得高電壓大電流。所采用的方法是當(dāng)前高電壓試驗(yàn)的一種新的方法和潮流,串聯(lián)諧振在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用。
適 用 范 圍 | 諧振規(guī)格 | 控制箱 | 電抗器 | 勵(lì)磁變 | 分壓器 |
kVA/kV | (干式) | (干式) | |||
10kV 電纜 ≤ 1km | GHXZB - 44/22 | 2.5 kW | 1A/22kV 二臺(tái) | 2.5kVA/1kV | 25kV |
10kV 電纜 ≤ 2km | GHXZB - 88/22 | 4 kW | 2A/22kV 二臺(tái) | 4kVA/1kV | 25kV |
10kV電纜≤3km | GHXZB- 132/22 | 6 kW | 2A/22kV 三臺(tái) | 6kVA/1/3kV | 60kV |
35kV電纜≤1km | |||||
10kV電纜≤4km | GHXZB - 176/22 | 7.5 kW | 2A/22kV 四臺(tái) | 7.5kVA/1/3kV | 60kV |
35kV電纜≤ 1km | |||||
10kV電纜≤6km | GHXZB - 264/22 | 10 kW | 2A/22kV 六臺(tái) | 10kVA/1/3kV | 60kV |
35kV電纜 ≤ 2km | |||||
10kV電纜≤8km | GHXZB - 330/50 | 15 kW | 2.5A/22kV六臺(tái) | 15kVA/1/3kV | 100kV |
35kV電纜≤2km | |||||
10kV電纜≤10km | GHXZB - 680/128 | 25 kW | 2.5A/32kV八臺(tái) | 25kVA/1/3/5kV | 200kV |
35kV電纜≤4km | |||||
110kV電纜≤1km |
適用范圍 | 諧振規(guī)格 | 控制柜 | 電抗器 | 勵(lì)磁變 | 分壓器 |
kVA/kV | (油浸式) | (油浸式) | |||
35kV電纜≤2km | GHXZB-1320/130 | 50kW | 5A/130kV二臺(tái) | 50kVA/3/5kV | 150kV |
110kV電纜≤2km | |||||
35kV電纜≤3km | GHXZB-1980/130 | 60kW | 5A/130kV四臺(tái) | 100kVA/3/5/10kV | 150kV |
110kV電纜≤3km | |||||
220kV電纜≤1.5km | |||||
110kV電纜≤5km | GHXZB-3200/128 | 160kW | 4A/220kV四臺(tái) | 160kVA/5/10kV | 160kV |
220kV電纜≤3km | |||||
110kV電纜≤10km | GHXZB-4420/130 | 320kW | 8A/220kV四臺(tái) | 320kVA/5/10kV | 320kV |
220kV電纜≤5km | |||||
500kV電纜≤1km |